Offres de téléphonie fixe destinées aux entreprises.
Offres voix exclusives.
SONATEL
Gamme Business Voix |
|||||
Offres | Liberté | Initial | Performance | Intense | Suprême |
Service de base | 1 ligne téléphonique post payée | Forfait de 6.900 FCFA bloqué ou ouvert 1 poste fixe, illimité vers 1 fixe | Forfait de 15.000 FCFA bloqué ou ouvert, Illimité vers 2 numéros fixe, 1 poste fixe | Forfait de 25.000 FCFA bloqué ou ouvert, illimité vers 1 mobile et 2 fixes, 1 poste fixe | Forfait de 35.000 FCFA bloqué ou ouvert, illimité vers 2 mobiles et 5 fixes, 1 poste fixe |
Service confort | Affichage du numéro appelant, transfert d’appel | Conférence à trois, assistance téléphonique | Inscription annuaire PRO | ||
Forfait (FCFA)/mois | 3 900 | 9 900 | 17 900 | 25 900 | 43 900 |
Offres voix fixe multi lignes |
|||
Accès de base (T0) | Forfait accès de base | Accès primaire | |
FAS (F CFA HT) | 56 500 | 20 000 | 550.000 |
Caution (F CFA HT) | 80 000 | 44 000 | 200 000 |
Redevance (F CFA HT) | 20 000 | Forfait | 100 000 |
Avantages | 2 communications simultanées | 3 communications simultanées | 30 communications simultanées |
Offres audio Conférence |
||
Offres | Offre permanente | Offre temporaire |
FAS (F CFA HT) | 20 000 | 5 000 |
Redevance (F CFA HT) | 20 000 | 5 000 |
Avantages | Service de conférence téléphonique permettant de tenir des réunions par téléphone jusqu’à une centaine de participants simultanément. |
EXPRESSO
Yobaléma PRO de Expresso |
||||
Frais d’accès |
19 900 Fcfa |
|||
Redevances (F CFA) | 9 900 | 18 900 | 29 9000 | |
Minutes d’appels vers EXPRESSO | 360 | 900 | 1 800 | |
Minutes d’appels tous réseaux | 360 | 900 | 1 800 | |
SMS vers EXPRESSO | 500 | 2 000 | 2 000 | |
Services additionnels | 1 fixe illimité | 2 fixes et 1 mobile illimités | 2 fixes et 1 mobile illimités |
Offre Business Talk Silver
Accès business Talk Silver Sonatel |
||
Capacité | Abonnement mensuel (HY) | Frais d’accès (HT) |
2 communications 2Mbps | 19 000 | 100 000 |
4 communications 2 Mbps | 36 000 | 100 000 |
6 communications 2 Mbps | 48 000 | 100 000 |
Forfait Business Talk Silver Sonatel |
|||
Capacité | Forfait ouvert | Credit toutes destinations | Gratuité |
2 communications 2 Mbps | 29 000 | 29 000 | 3 numéros fixe + 1 mobile |
2 communications 2 Mbps | 49 000 | 49 000 | 5 numéros fixe +2 mobile |
4 communications 2 Mbps | 99 000 | 99 000 | Illimité vers tous les numéros Sonatel + 2 numéros mobile |
6 communications 2 Mbps | 149 000 | 149 000 | Illimité vers tous les fixes Sonatel+ 5 mobiles Orange |
Les offres multiplay.
Offres VDSL : BIV GOLD de SONATEL |
|||||
FAS (F CFA HT) | Redevance (F CFA HT) | Services de base | Service Cloud | ||
20 480 | 39 900 | 50 Mo Forfait voix 25.000 FCFA TTC 5 numéros fixes, 2 numéros mobile illimités | 5 boites mail Noms de domaine personnalisés ou un outil de création de site web | ||
OFFRES ADSL de SONATEL | |||||
Offres | Internet Pro Silver | Internet Pro Gold | BIV Silver | ||
FAS FCFA | 20 480 | 20 480 | 20 460 | ||
Redevance FCFA | 12 900 | 19 900 | 24 900 | ||
Services | 4 Mo sans forfait voix | 10 Mo, 5.900 voix numéro fixe et mobile Illimité | 15 Mo, 15.000 voix, 3 numéros fixe et 1 numéro mobile illimité | ||
Services Cloud | Nom de domaine générique, boite mail | Nom de domaine personnalisé, boite mail | Nom de domaine générique, 5 boites mail | ||
OFFRES FIBRE B2B SONATEL |
|||||
Offres | Fibre Pro Max | Fibre Pro Méga | Fibre Office | Fibre Office intense | |
FAS (FCFA TTC) | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | |
Redevance (FCFAHT) | 19 900 | 35 900 | 49 900 | 89 900 | |
Voix | 5.000 FCFA, illimité vers un numéro fixe et un numéro mobile | 10.000 FCFA, illimité vers deux numéros fixe et un numéro mobile | 15.000 FCFA, illimité vers trois numéros fixe et un numéro mobile | 35.000 FCFA, illimité vers cinq numéros fixes et deux numéros mobiles | |
Internet | Illimité de 30 Mbps down Link et 10 Mbps up Link | Illimité de 80 Mbps down Link et 20 Mbps up Link | illimité de 120 Mbps down Link et 20 Mbps up Link | Illimité de 200 Mbps down Link et 35 Mbps up Link
|
|
Source: ARTP (Agence de Régulation des Télécommunications).